回到主頁
 

2022/23英格蘭超級聯賽榜

更新時間: 2023-03-26
資料來源:英超官方網站

名次球隊賽事得球失球球差積分
1 阿仙奴 28 22 3 3 66 26 +40 69
2 曼城 27 19 4 4 67 25 +42 61
3 曼聯 26 15 5 6 41 35 +6 50
4 熱刺 28 15 4 9 52 40 +12 49
5 紐卡素 26 12 11 3 39 19 +20 47
6 利物浦 26 12 6 8 47 29 +18 42
7 白禮頓 25 12 6 7 46 31 +15 42
8 Brentford 27 10 12 5 43 34 +9 42
9 富咸 27 11 6 10 38 37 +1 39
1 車路士 27 10 8 9 29 28 +1 38
1 維拉 27 11 5 11 35 39 -4 38
1 水晶宮 28 6 9 13 22 38 -16 27
1 狼隊 28 7 6 15 22 41 -19 27
1 列斯聯 27 6 8 13 35 44 -9 26
1 愛華頓 28 6 8 14 22 40 -18 26
1 Nottingham Forest 27 6 8 13 22 49 -27 26
1 李斯特城 27 7 4 16 38 47 -9 25
1 韋斯咸 26 6 6 14 24 34 -10 24
1 般尼茅夫 27 6 6 15 25 54 -29 24
2 修咸頓 28 6 5 17 23 46 -23 23

 球隊
4熱刺2849
5紐卡素2647
6利物浦2642
7白禮頓2542
8Brentford2742
9富咸2739
更新: 2023-03-26



Copyright © 2022 Official Liverpool FC Supporters Club HKSAR Branch.
版權所有 不得轉載 All rights reserved.
關於我們 | 網頁聲明 | 私隱政策聲明 | 免責聲明